残留農薬分析結果
品目 | 出荷期間 | 検体数 | 分析項目(PDF) |
とまと | 7月~11月、10月~6月 | 95 | |
施設なす | 5月~11月、10月~6月 | 145 | |
ネギ | 通年 | 8 | |
お茶 | 4月~7月 | 183 | |
レタス | 10月~5月 | 41 | |
なし | 6月~12月 | 72 | |
いちご | 11月~5月 | 413 | |
ぶどう | 4月~9月、11、12月 | 250 | |
みかん | 6月~4月 | 199 | |
キウイフルーツ | 12月~5月 | 270 | |
もも | 5月~8月 | 50 | |
うめ | 5月、6月 | 60 | |
柿 | 9月~1月 | 17 | |
すもも | 6月~8月 | 30 | |
キュウリ | 6月~10月 | 11 | |
アスパラガス | 2月~10月 | 35 | |
イチジク | 8月~10月 | 30 | |
米 | 81 | ||
大豆 | 5 | ||
小麦 | 13 | ||
大麦 | 7 |
※令和2年度の残留農薬分析実績です。